Home / CALCIO  / SERIE B  / AVELLINO  / LA SPAL VINCE IN RIMONTA E VA A +5 SULLE SECONDE. IN ZONA PLAY OFF 9 SQUADRE IN 5 PUNTI

LA SPAL VINCE IN RIMONTA E VA A +5 SULLE SECONDE. IN ZONA PLAY OFF 9 SQUADRE IN 5 PUNTI

La Spal vince in rimonta contro il Trapani, una delle squadre più in forma del momento, e allunga a +5 sul Frosinone, battuto in casa dal Novara. Gli estensi ribaltano il risultato con una doppietta di Antenucci, dopo essere andati in svantaggio con un gol di Barillà. Vittoria per 2 a 0 per il Verona sul Cittadella che consente ai veronesi di agganciare i ciociari al secondo posto. Come detto, il Novara espugna il Matusa grazie ad un super Macheda, mentre in zona play off sconfitteanche per Bari e Benevento. Pareggio a reti inviolate tra Perugia ed Ascoli, mentre la Pro Vercelli inguaia il Vicenza. Vittoria di rimonta anche per la Salernitana che ora spera di nuovo nei play off.

L’Avellino espugna Pisa e si avvicina alla salvezza mentre nell’ultimo match di giornata il Cesena regola lo Spezia grazie ad un rigore di Ciano.

Ecco il quadro dei risultati:

12:30 Spal 2 – 1 Trapani 4′ Barilla, 56′, 77′ Antenucci
15:00 Brescia 1 – 0 Benevento 8′ Aut. Lucioni
15:00 Carpi 2 – 0 Bari 19′ Aut. Tonucci, 69′ Mbakogu
15:00 Entella 1 – 1 Ternana 76′ Dani Mota, 87′ Diakitè
15:00 Frosinone 2 – 3 Novara 12′, 64′ Macheda, 22′ rig. Ciofani, 35′ rig. Galabinov, 90′ Mokulu
15:00  Perugia 0 – 0 Ascoli
15:00 Salernitana 2 – 1 Latina 40′ De Giorno, 56′ Rosina, 78′ Sprocati
15:00 Verona 2 – 0 Cittadella 16′ Bessa, 81′ Pazzini
15:00 Vicenza 0 – 1 Pro Vercelli 58′ Comi
18:00 Pisa 0-1 Avellino 48′ Laverone
20:30 Cesena 1-0 Spezia 53′ rig. Ciano

Ecco la classifica aggiornata:

2016-2017 PARTITE IN CASA FUORI CASA RETI
POS SQUADRA PUNTI G V N P G V N P G V N P F S
1 Spal 67 36 19 10 7 18 12 4 2 18 7 6 5 59 34
2 Hellas Verona 62 36 17 11 8 19 11 6 2 17 6 5 6 55 35
3 Frosinone 62 36 17 11 8 18 11 4 3 18 6 7 5 48 36
4 Benevento (-1) 54 36 15 10 11 18 11 5 2 18 4 5 9 47 35
5 Cittadella 54 36 16 6 14 18 11 2 5 18 5 4 9 46 43
6 Perugia 53 36 12 17 7 18 7 9 2 18 5 8 5 46 35
7 Virtus Entella 51 36 12 15 9 18 11 5 2 18 1 10 7 49 41
8 Spezia 51 36 13 12 11 18 10 5 3 18 3 7 8 35 32
9 Carpi 51 36 13 12 11 18 6 9 3 18 7 3 8 33 34
10 Novara 50 36 13 11 12 18 9 6 3 18 4 5 9 42 41
11 Bari 50 36 13 11 12 18 11 5 2 18 2 6 10 37 38
12 Salernitana 49 36 12 13 11 18 8 7 3 18 4 6 8 39 36
13 Pro Vercelli 45 36 10 15 11 18 7 7 4 18 3 8 7 31 39
14 Avellino (-3) 44 36 12 11 13 18 9 5 4 18 3 6 9 35 46
15 Cesena 42 36 9 15 12 18 7 9 2 18 2 6 10 41 42
16 Ascoli 40 36 8 16 12 17 4 8 5 19 4 8 7 39 46
17 Trapani 38 36 8 14 14 18 5 8 5 18 3 6 9 39 48
18 Brescia 38 36 8 14 14 18 7 8 3 18 1 6 11 39 51
19 Vicenza 37 36 8 13 15 18 3 9 6 18 5 4 9 28 44
20 Ternana 36 36 9 9 18 18 8 3 7 18 1 6 11 34 49
21 Pisa (-4) 32 36 6 18 12 18 5 7 6 18 1 11 6 21 27
22 Latina (-2) 31 36 5 18 13 18 3 10 5 18 2 8 8 32 43

mesposito_it@yahoo.it

Il miglior modo per predire il futuro è crearlo!