Home / CALCIO  / Serie B: Frosinone solitario in testa, Bari ko a Venezia. Pro Vercelli ed Ascoli risorgono in trasferta

Serie B: Frosinone solitario in testa, Bari ko a Venezia. Pro Vercelli ed Ascoli risorgono in trasferta

Ventiquattresima giornata di Serie B ricca di gol e di risultati a sorpresa. Ben 32 le reti realizzate in attesa dei due posticipi di giornata, che ha registrato anche 4 successi esterni e la prima possibile fuga, in testa alla classifica, da parte del Frosinone che travolge il Pescara di Zeman e allunga sulle inseguitrici. Alle sue spalle perde, nell’anticipo di ieri, il Palermo travolto dalla tripletta di Caputo al Castellani di Empoli. Sconfitte anche per il Parma, a Brescia, e per la Cremonese che tra le mura amiche si fa sorprendere dalla Pro Vercelli per 3 a 2. Consolida la propria posizione in zona play off il Cittadella che espugna il Curi di Perugia (3 a 1) e il Venezia che, con lo stesso risultato, supera un Bari sempre più in crisi di risultati e di gioco. Nella parte bassa della classifica successo esterno dell’Ascoli a Novara per 2 a 1. Con lo stesso punteggio il Foggia supera l’Avellino.

Ecco il tabellone dei risultati:

03.02.15:00 Brescia Parma  2 : 1
03.02. 15:00 Cremonese Pro Vercelli 2 : 3
03.02. 15:00 Foggia Avellino  2 : 1
03.02. 15:00 Frosinone Pescara 3 : 0
03.02. 15:00 Novara Ascoli 1 : 2
03.02. 15:00 Perugia  Cittadella 1 : 3
03.02. 15:00 Salernitana Carpi 1 : 2
03.02. 15:00 Venezia  Bari 3 : 1
02.02. 20:30 Empoli Palermo 4 : 0

Classifica aggiornata

1. Frosinone 24 12 10 2 46:28 46
2. Empoli 24 12 7 5 52:33 43
3. Palermo 24 11 10 3 32:21 43
4. Cittadella 24 11 5 8 38:29 38
5. Parma 24 10 6 8 31:20 36
6. Cremonese 24 8 12 4 32:24 36
7. Venezia 24 8 11 5 28:23 35
8. Bari 24 10 5 9 35:34 35
9. Carpi 24 9 8 7 22:26 35
10. Spezia 23 8 7 8 23:22 31
11. Pescara 24 8 7 9 34:42 31
12. Perugia 24 8 6 10 40:39 30
13. Salernitana 24 6 12 6 35:38 30
14. Avellino 24 7 8 9 33:36 29
15. Foggia 24 7 7 10 37:44 28
16. Novara 24 7 6 11 26:30 27
17. Brescia 24 6 8 10 23:29 26
18. Entella 23 5 9 9 29:36 24
19. Cesena 23 5 9 9 33:42 24
20. Pro Vercelli 24 6 6 12 31:43 24
21. Ascoli 24 5 8 11 22:36 23
22. Ternana 23 3 13 7 35:42 22

mesposito_it@yahoo.it

Il miglior modo per predire il futuro è crearlo!